- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國(guó)Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國(guó)Oscilent晶振
- 韓國(guó)SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國(guó)PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國(guó)AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU,石英貼片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍(lán)牙,無(wú)線局域網(wǎng),高密度應(yīng)用程序。PCMCIA卡,測(cè)量?jī)x器,無(wú)線應(yīng)用程序,計(jì)算機(jī)和調(diào)制解調(diào)器。
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
電氣參數(shù) | 單位 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 注意事項(xiàng) |
頻率范圍 | MHz | 8.000 | 54.000 | ||
頻率容差at +25ºC | ppm | --10 | 10 | See part numbering guide for options. | |
溫度下的頻率穩(wěn)定度 | ppm | --10 | 10 | See part numbering guide for options. | |
老化 | ppm | --5 | 5 | First year @ +25ºC. | |
工作溫度 | °C | --40 | 85 | See part numbering guide for options. | |
儲(chǔ)存溫度 | °C | --55 | +125 | ||
負(fù)載電容 | pF | 8 | 32 | See part numbering guide for options. | |
并聯(lián)電容 | pF | 5 | |||
驅(qū)動(dòng)電平 | µW | 100 | 200 | ||
絕緣電阻 | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
8.000MHz - 9.999MHz | Ω | 200 | AT-Cut Fundamental | ||
10.000MHz - 11.999MHz | ? | 150 | AT-Cut Fundamental | ||
ESR -12.000MHz - 15.999MHz | ? | 100 | AT-Cut Fundamental | ||
16.000MHz - 19.999MHz | ? | 80 | AT-Cut Fundamental | ||
20.000MHz - 29.999MHz | ? | 60 | AT-Cut Fundamental | ||
30.000MHz - 54.000MHz | ? | 40 | AT-Cut Fundamental |
SXT83418AA07-28.63636M 28.63636MHz 8038 18PF 50PPM SUNTSU
SUNTSU原廠編碼 | 封裝尺寸 | 負(fù)載電荷 | 頻率偏差度 | 頻率 |
SXT83418AA07-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA07-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA07-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA07-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA07-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA07-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA07-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA07-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA07-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA07-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA07-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA07-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA16-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA16-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA16-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA16-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA16-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA16-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA16-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA16-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA16-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA16-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA16-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA16-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA17-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA17-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA17-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA17-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA17-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA17-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA17-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SXT83418AA17-28.63636M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 28.63636M |
SXT83418AA17-29.4912M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 29.4912M |
SXT83418AA17-30.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 30.000M |
SXT83418AA17-32.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 32.000M |
SXT83418AA17-40.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 40.000M |
SXT83418AA27-18.432M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 18.432M |
SXT83418AA27-20.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 20.000M |
SXT83418AA27-22.1184M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 22.1184M |
SXT83418AA27-24.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.000M |
SXT83418AA27-24.576M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 24.576M |
SXT83418AA27-25.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 25.000M |
SXT83418AA27-27.000M | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Crystal | 18pF | ±50ppm | 27.000M |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話(huà):0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com