- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國(guó)Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國(guó)Oscilent晶振
- 韓國(guó)SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國(guó)PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國(guó)AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>日本進(jìn)口京瓷差分晶振,LVDS輸出KC7050P125.000L20E00物聯(lián)網(wǎng)6G設(shè)備晶振
日本進(jìn)口京瓷差分晶振,LVDS輸出KC7050P125.000L20E00物聯(lián)網(wǎng)6G設(shè)備晶振,日本京瓷晶振公司,京瓷差分晶振,光模塊差分晶振,KC7050P-L2晶振,LVDS輸出差分晶振,低抖動(dòng)差分晶振,低相控差分晶振,KC7050P125.000L20E00晶振
日本進(jìn)口京瓷差分晶振,LVDS輸出KC7050P125.000L20E00物聯(lián)網(wǎng)6G設(shè)備晶振
項(xiàng)目 | 記 號(hào) | 條件 | Min. | Max. | 単 位 |
頻率范圍 | fo | 25 | 175 | MHz | |
頻率偏差度 | f_tol |
初期偏差、動(dòng)作溫度範(fàn)囲內(nèi)での溫度特性、電源電圧変動(dòng)、負(fù) 荷容量変動(dòng)、経年変化(1year @25°C) 、振動(dòng) ? 衝撃を含む |
−50 | +50 | × 10−6 |
儲(chǔ)存溫度 | T_stg | −55 | +125 | °C | |
工作溫度 | T_use | −40 | +105 | °C | |
最大電壓 | — | −0.3 | +4.0 | V | |
電壓電壓 | VCC | 2.25 | 3.63 | V | |
消耗電流 | ICC | — | 55 | mA | |
待機(jī)電流 | I_std | — | 10 | A | |
波形對(duì)稱 | SYM | 50ohm @crossing point | 45 | 55 | % |
上升/下降時(shí)間0.175 V~0.525 V | tr/ tf | 50ohm | — | 0.5 | ns |
電平輸入電壓 | VOL | −0.15 | +0.15 | V | |
電平輸出電壓 | VOH | +0.60 | +0.85 | V | |
出力負(fù)荷條件 | RL | HCSL Output | — | 50 | ohm |
禁用時(shí)間 | t_dis | — | 200 | ns | |
使能時(shí)間 | t_ena | — | 10 | ms | |
発振開(kāi)始時(shí)間 | t_str | 最小動(dòng)作電圧を0 sec. とする | — | 10 | ms |
Deterministic Jitter | DJ | Wavecrest SIA-3000にて測(cè)定 | — | 2 | ps |
1sigma Jitter | JSigma | — | 4 | ps | |
峰值到峰值抖動(dòng) | JPK-PK | — | 30 | ps | |
相位抖動(dòng) | JPhase | BW :12kHz ? 20MHz | — | 1 | ps |
相位噪音 | — |
−77 (@10Hz offset) − 107 (@100Hz offset) − 130 (@1kHz offset) − 142 (@10kHz offset) − 149 (@100kHz offset) − 150 (@1MHz offset) − 152 (@10MHz offset) |
dBc/ Hz |
日本進(jìn)口京瓷差分晶振,LVDS輸出KC7050P125.000L20E00物聯(lián)網(wǎng)6G設(shè)備晶振
京瓷原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 類型 | 頻率 | 輸出類型 | 電壓 |
KC7050T156.250L3AEYF | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050T212.500L3AEYF | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050T212.500P3AEYG | KYOCERA晶振 | KC7050T-P3 | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P125.000L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L2 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050P150.000L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L2 | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050T156.250L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L2 | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050T156.250L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050T200.000L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L2 | SO (SAW) | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050T200.000L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050T250.000L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L2 | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050T250.000L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050T312.500L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L2 | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050T312.500L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-L3 | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y312.500L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y156.250P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y312.500L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y312.500P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y312.500P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y75.0000L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 75 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y75.0000L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 75 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y200.000L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y75.0000P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y125.000P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y75.0000P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 75 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y250.000L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y250.000L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y250.000P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y250.000P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y125.000L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y156.250P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y125.000L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050Y125.000P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y200.000L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y200.000P20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P20EZU | SO (SAW) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050Y156.250L20EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L20EZU | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
KC7050Y200.000P30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-P30EZU | SO (SAW) | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050Y156.250L30EZU | KYOCERA晶振 | KC7050Y-L30EZU | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P125.000L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L3 | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P156.250L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L3 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P100.000P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-P3 | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P106.250P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-P3 | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P125.000P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-P3 | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P155.520P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-P3 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050T156.250P20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P2 | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050T200.000P20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P2 | SO (SAW) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050T250.000P20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P2 | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050T312.500P20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P2 | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
KC7050T156.250P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P3 | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050T200.000P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P3 | SO (SAW) | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050T250.000P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P3 | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050T312.500P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050T-P3 | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P100.000L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L3 | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P150.000L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L3 | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P155.520L30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L3 | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
KC7050P156.250P30E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-P3 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
KC7050P156.250L20E00 | KYOCERA晶振 | KC7050P-L2 | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁