- 陶瓷霧化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷濾波器 CeramicFilter
- 聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
- 千赫晶體KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 貼片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 應(yīng)達(dá)利晶振
- 日本大真空晶體 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶體
- 日本村田陶瓷晶振
- 西鐵城晶振 CITIZEN晶振
- 愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鴻星晶振 鴻星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
- 泰藝晶振 泰藝晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希華晶振 希華晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞薩晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蝕晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Jauch晶振
- 維管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國(guó)三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韓國(guó)Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美國(guó)Oscilent晶振
- 韓國(guó)SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德國(guó)PETERMANN晶振
- 荷蘭FCD-Tech晶體
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德國(guó)AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 壓控晶振
- 溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振 恒溫晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>
首頁(yè)進(jìn)口晶振愛(ài)普生晶振高頻愛(ài)普生SG3225EAN 350.000000M-KEGA3有源差分晶振,日本進(jìn)口6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
高頻愛(ài)普生SG3225EAN 350.000000M-KEGA3有源差分晶振,日本進(jìn)口6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振
高頻愛(ài)普生SG3225EAN 350.000000M-KEGA3有源差分晶振,日本進(jìn)口6G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備晶振,日本EPSON晶振公司,低抖動(dòng)差分晶振,6G模塊差分晶振,低電壓石英晶振,藍(lán)牙控制模塊晶振,高品質(zhì)晶振,SG3225EAN 350.000000M-KEGA3晶振,高頻率晶振。
高頻愛(ài)普生SG3225EAN 350.000000M-KEGA3有源差分晶振
參數(shù) | 符號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 | 條件 | ||
LV-PECL | LVDS | ||||
SG3225EAN / SG5032EAN / SG7050EAN |
SG3225VAN / SG5032VAN / SG7050VAN |
||||
輸出頻率范圍 | 0 |
73.5MHz ~ 700 MHz
|
請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 | ||
電源電壓 | VCC | K: 2.5V ~ 3.3V | VCC= 10% | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | T_stg | -40 oC ~ +125 oC | 裸存 | ||
工作溫度范圍 | T_use | B: -20 oC ~ +70 oC, G: -40 oC ~ +85 oC | |||
頻率穩(wěn)定度 | f_tol |
J: 50 10-6 , E: 30 10-6 , C: 20 10-6
|
|||
功耗 | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. | OE=Vcc, L_ECL=50 or L_LVDS=100 | |
輸出禁用電流 | I_dis | 20 mA Max. | OE=GND | ||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | 在輸出交叉點(diǎn) | ||
輸出電壓(LV-PECL) | VOH | VCC-1.0 V ~ VCC-0.8 V | 一 | DC 特征 | |
VOL | VCC-1.78 V ~ VCC-1.62 V | 一 | |||
輸出電壓(LVDS) | VOD | 一 | 250 mV ~ 450mV | VOD1 , VOD2 | DC 特征 |
dVOD | 一 | 50 mV Max. | dVOD = VOD1-VOD2 | ||
VOS | 一 | 1.15 V ~ 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
dVOS | 一 | 150 mV Max. | dVOS = VOS1-VOS2 | ||
輸出負(fù)載條件 (ECL) / (LVDS) |
L_ECL | 50 | 一 | 終止于 VCC -2.0 V | |
L_LVDS | 一 | 100 | 連接到 OUT 與 OUT 之間 | ||
輸入電壓 | VIH | 70 % VCC Min. | OE 終端 | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
上升/下降時(shí)間 | tr / tf | 350 ps Max. | 300 ps Max. |
20% ~ 80% (VOH-VOL). 20% ~ 80% 微分輸出 峰-峰值 |
|
振蕩啟動(dòng)時(shí)間 | t_str |
3 ms Max.
|
在電源電壓最低時(shí),所需時(shí)間為 0 秒 | ||
相位抖動(dòng) |
PJ
|
0.6 ps Max.*1 | 抵消頻率: 12 kHz ~ 20 MHz | ||
頻率老化 | f_aging | 5 10-6 / year Max. | +25 oC, 第一年, VCC=2.5 V,3.3 V |
高頻愛(ài)普生SG3225EAN 350.000000M-KEGA3有源差分晶振
愛(ài)普生原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號(hào) | 類型 | 頻率 | 輸出類型 | 電壓 | 頻率偏差度 |
SG3225EAN 100.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 250.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 250 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 114.285000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 312.500000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 400.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 98.304000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 98.304 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 106.250000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 155.520000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 350.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 350 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 80.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 80 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 106.250000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 155.520000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 312.500000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 50.000000M-KCBB3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132812M-KEGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.132812 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 106.250000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 133.330000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 155.520000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 312.500000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KJGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KCBAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG3225EAN 161.132812M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.132812 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KCBA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG3225EAN 133.330000M-KJGA3 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 114.285000M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KEGAB | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 75.000000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 312.500000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 133.330000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 114.285000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KCBA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 114.285000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 114.285 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KCBA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132812M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.132812 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132812M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.132812 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 161.132800M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 156.250000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 100.000000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 155.520000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 644.531250M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 150.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 400.000000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 200.000000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 155.520000M-KEGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 312.500000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 212.500000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 133.330000M-KJGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG3225EAN 125.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 400.000000M-KEGA0 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG3225EAN 644.531250M-KJGA6 | EPSON | SG3225EAN | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁