為什么選擇ClearClock有源晶振,AK2ADBD1-150.0000T3
來源:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com 作者:億金電子 2023年06月17
為什么選擇ClearClock有源晶振,AK2ADBD1-150.0000T3,美國Abracon晶振公司將用于下一代技術(shù)的ClearClock有源晶振,ClearClock系列有源晶振為最新的通信、云計(jì)算、存儲和射頻應(yīng)用提供了解決方案。憑借其低功耗和低抖動,這些XO解決方案可以處理超過56Gbps的串行數(shù)據(jù)速率,使其成為當(dāng)今快節(jié)奏數(shù)字世界中的關(guān)鍵組件。
ClearClock系列包括基于PLL的泛音和第三泛音解決方案,均采用緊湊的封裝尺寸。這些有源晶振因其功耗優(yōu)化的性能和滿足現(xiàn)代技術(shù)不斷增長的需求的能力而在行業(yè)中脫穎而出。
例如,AX7系列提供卓越的均方根抖動性能(典型值為119),同時(shí)功耗僅為130mW。它還具有最寬的工廠可配置頻率范圍,從50MHz到2.1GHz。同時(shí),第三種泛音ClearClock解決方案,如AK2、AX3、AK5和AK7系列,為低噪聲差分有源晶振提供了業(yè)界領(lǐng)先的低功耗。
ClearClock有源晶振是任何需要高性能、低功耗和緊湊設(shè)計(jì)的技術(shù)驅(qū)動型應(yīng)用的必備品。
特征
119fs抖動(典型值)(f=322.265625MHz)
150fs抖動最大值(F>200MHz)
<80fs典型值(150fs最大值@156.25MHz)
從50MHz到2.1GHz的同類最寬頻率范圍
同類最低的功耗
支持LVPECL、LVDS、HCSL、CML輸出邏輯類型
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)微型封裝
應(yīng)用
射頻系統(tǒng)
高達(dá)56Gbps的高速SERDES
高性能計(jì)算
網(wǎng)絡(luò)處理器
PCIExpress
基站/基站
光模塊
測試與測量
FPGA/處理器
100/400Gb以太網(wǎng)
服務(wù)器、存儲、光纖通道
網(wǎng)絡(luò)和通信
背板/芯片到芯片總線
ABRACON晶振 | 生產(chǎn)品牌 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 |
ASV2-1.544MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 1.544MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-10.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-12.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-16.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-16.384MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 16.384MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-18.432MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-20.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-24.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-25.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-27.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 27MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-30.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 30MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-32.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-32.768MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32.768MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-33.333MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 33.333MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-35.328MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 35.328MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-36.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 36MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-4.096MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 4.096MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-40.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-48.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-49.152MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 49.152MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-50.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-8.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 8MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-1.544MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 1.544MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-10.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-12.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-12.288HZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 12.288MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-14.31818MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 14.31818MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-14.7456MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 14.7456MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-16.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-18.432MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 18.432MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-20.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-24.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-25.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-32.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-32.768MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 32.768MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-35.328MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 35.328MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-36.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 36MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-4.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 4MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-4.096MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 4.096MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-40.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-48.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-49.152MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 49.152MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-50.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-7.3728MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 7.3728MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-8.000MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 8MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-8.192MHZ-R-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 8.192MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-60.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 60MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-66.6666MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 66.6666MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-80.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 80MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-100.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-106.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 106MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-125.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-133.330MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 133.33MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
ASV2-150.000MHZ-C-L1-T | Abracon LLC | ASV2 | XO (Standard) | 150MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-11-09]溫度補(bǔ)償晶體振蕩器 JT21LE,功耗極低...
- [2023-06-26]Rakon推出RakonXpress品牌的現(xiàn)成頻率...
- [2023-06-20]Cardinal晶振公司環(huán)境政策,CSM1Z-A0B...
- [2023-06-20]Cardinal晶振ROSH證明,CX532Z-A2B3C5...
- [2023-06-17]為什么選擇ClearClock有源晶振,AK2AD...
- [2021-01-21]低功耗性能且含數(shù)字溫度補(bǔ)償?shù)臅r(shí)鐘IC...
- [2020-12-04]TXC晶振車規(guī)級頻率組件最新產(chǎn)品應(yīng)用方...
- [2020-10-19]石英振蕩器系列六——產(chǎn)品未來應(yīng)用市...