億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁技術(shù)支持資料下載 美國Connor-winfield晶振5032以及3225封裝原廠編碼規(guī)整

美國Connor-winfield晶振5032以及3225封裝原廠編碼規(guī)整

來源:http://m.sanctuaryinlakeelmo.com 作者:億金電子 2017年10月20
    國際知名品牌Connor-winfield晶振所生產(chǎn)石英晶體振蕩器,壓電水晶振蕩子均常用優(yōu)質(zhì)環(huán)保無鉛材料生產(chǎn),并且具有耐高溫,抗振性強等特點.自1963年Connor-winfield晶振成立以來,堅持以質(zhì)量第一,顧客第一的生產(chǎn)理念,致力于研發(fā)生產(chǎn)基于石英的計時電路和有源晶體振蕩器,以廣泛用于世界各行各業(yè).
    億金電子代理美國Connor-winfield Crystal晶振,在業(yè)內(nèi)擁有超高名氣,高精度,低功耗的特點深受工廠企業(yè)所喜愛.億金電子供應康諾溫菲爾德晶振,價格優(yōu)勢,保證全新原裝,并可提供貼片晶振規(guī)格資料免費下載,石英晶體振蕩器封裝尺寸,型號編碼以及技術(shù)支持.以下美國Connor-winfield晶振5032以及3225封裝原廠編碼規(guī)整供應大家選型參考.

Connor-winfield晶振原廠代碼 型號 頻率     工作溫度 包裝/封裝 Connor-winfield晶振尺寸
D32G-016.368M D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-049.152M M602 49.152MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-020.0M M200 20MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-024.576M ML602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-012.8M M100 12.8MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-012.8M M100 12.8MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-026.0M D53G 26MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-025.0M M602 25MHz -40°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M-T D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-026.0M-T D53G 26MHz -30°C ~ 85°C 8-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D32G-016.368M-T D32G 16.368MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-019.2M-T D32G 19.2MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
D32G-026.0M-T D32G 26MHz -30°C ~ 85°C 4-SMD, No Lead 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號